UNSERE FLOTTE
80 m³ | Ethylenoxid-Kesselwagen, | Edelstahltank, 15 bar Prüfdruck, |
D-Last-fähig, Vollisolierung | Crashpuffer gemäß RID TE 22, | |
lärmarm aufgrund K-Bremse | ||
zul. Gesamtgewicht 90 t | ||
95 m³ | Druckgas-Kesselwagen | 28 bzw. 29 bar Prüfdruck, |
C-Last-fähig, ohne Sonnendach | lärmreduziert (LL-Bremse) | |
zul. Gesamtgewicht 80 t | ||
95 m³ | Druckgas-Kesselwagen | 25 bzw. 26 bar Prüfdruck |
C-Last-fähig, mit Sonnendach | lärmreduziert (LL-Bremse) | |
zul. Gesamtgewicht 80 t | ||
103 m³ | Druckgas-Kesselwagen | 26 bar Prüfdruck, |
D-Last-fähig, mit Sonnendach, | Crashpuffer gem. RID TE 22, | |
besonders geeignet für den | lärmreduziert (LL-Bremse) | |
Transport von Ammoniak | zul. Gesamtgewicht 90 t | |
106 + 108 m³ | Druckgas-Kesselwagen | 26 bar Prüfdruck, |
D-Last-fähig, mit Sonnendach, | erstes Baujahr 2015, | |
modulares Sicherheitssystem, | ausgerüstet mit Crashpuffern gem. RID TE 22, | |
besonders geeignet für den | erfüllt RID TE 25 durch Ausrüstung mit EST-Aufkletterschutz und/oder Headshields, | |
Transport von Ammoniak | lärmarm aufgrund K-Bremse, | |
lärmarmer Neubautyp | zul. Gesamtgewicht 90 t | |
110 m³ | Druckgas-Kesselwagen | 28 bzw. 29 bar Prüfdruck |
C-Last-fähig, ohne Sonnendach | lärmreduziert (LL-Bremse) | |
zul. Gesamtgewicht 80 t | ||
110 m³ | Druckgas-Kesselwagen | 25 bzw. 26 bar Prüfdruck |
C-Last-fähig, mit Sonnendach | lärmreduziert (LL-Bremse) | |
zul. Gesamtgewicht 80 t | ||
110 m³ | Druckgas-Kesselwagen | 28 bar Prüfdruck |
D-Last-fähig, ohne Sonnendach | lärmreduziert (LL-Bremse) | |
zul. Gesamtgewicht 90 t | ||
110 m³ | Druckgas-Kesselwagen | 25 bar Prüfdruck, |
D-Last-fähig, mit Sonnendach, | ab Baujahr 2007 ausgerüstet mit Crashpuffern gem. RID TE 22 | |
lärmarmer Neubautyp | und lärmarm aufgrund K-Bremse | |
zul. Gesamtgewicht 90 t | ||
112 m³ | Druckgas-Kesselwagen | 25 bar Prüfdruck, |
D-Last-fähig, mit Sonnendach, | erstes Baujahr 2013, | |
modulares Sicherheitssytem, | ausgerüstet mit Crashpuffern gem. RID TE 22, | |
lärmarmer Neubautyp | vorbereitet für den Anbau des EST-Aufkletterschutzes, | |
lärmarm aufgrund K-Bremse, | ||
zul. Gesamtgewicht 90 t | ||
114 + 117 m³ | Druckgas-Kesselwagen | 27 bar Prüfdruck, |
D-Last-fähig, ohne Sonnendach, | erstes Baujahr 2016, | |
modulares Sicherheitssystem, | ausgerüstet mit Crashpuffern gem. RID TE 22, | |
der LPG-Allrounder für sehr viele | vorbereitet für den Anbau des EST-Aufkletterschutzes, | |
unterschiedliche Flüssiggase, | lärmarm aufgrund K-Bremse, | |
lärmarmer Neubautyp | zul. Gesamtgewicht 90 t | |
116 m³ | Special - C4 Druckgas-Kesselwagen | 10 bar Prüfdruck, |
D-Last-fähig, mit Sonnendach, | lärmreduziert (LL-Bremse) | |
auf Kundenwunsch mit Crashpuffern gem. RID TE 22 ausrüstbar, | ||
zul. Gesamtgewicht 90 t | ||
120 m³ | Druckgas-Kesselwagen | 25 bar Prüfdruck |
D-Last-fähig, mit Sonnendach, | lärmreduziert (LL-Bremse) | |
zul. Gesamtgewicht 90 t | ||
121 m³ | Special -C4 Druckgas-Kesselwagen | 12 bar Prüfdruck, |
D-Last-fähig, mit Sonnendach, | erstes Baujahr 2010, | |
lärmarmer Neubautyp | ausgerüstet mit Crashpuffern gem. RID TE 22, | |
lärmarm aufgrund K-Bremse, | ||
zul. Gesamtgewicht 90 t |